Vorbeikommen und Erholen
Eine Übersicht unserer Preise
Gern können Sie bei uns auch mit EC-Karte oder mit allen gängigen Kreditkarten bezahlen.
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und der damit verbundenen Hygiene-Maßnahmen müssen wir derzeit pro Person und Nacht einen Euro extra berechnen. Wir bedauern diesen Schritt und hoffen auf Ihr Verständnis.
Unsere Blockhütten und Bungalow
Blockhütten | Preis 2024 |
---|---|
Blockhütte bei 1. Übernachtung zzgl. Endreinigung und Strom | 105,00€ |
Blockhütte ab 2. Übernachtung / pro Nacht zzgl. Endreinigung und Strom | 80,00€ |
Blockhütte mit Kamin bei 1. Übernachtung zzgl. Endreinigung und Strom | 105,00€ |
Blockhütte mit Kamin ab 2. Übernachtung / pro Nacht zzgl. Endreinigung und Strom | 90,00€ |
Bungalow bei 1. Übernachtung / zzgl. Endreinigung und Strom | 105,00€ |
Bungalow ab 2. Übernachtung / pro Nacht zzgl. Endreinigung und Strom | 85,00€ |
Strom nach Verbrauch | 0,60€ / Kwh |
Hund | 4,00€ |
Endreinigung | 45,00€ |
Frühstück pro Person Dienstag bis Sonntag (8.00 Uhr bis 10.00 Uhr) | 12,50€ |
Frühstück pro Kind Dienstag bis Sonntag (8.00 Uhr bis 10.00 Uhr) | 9,00€ |
Unsere Stellplätze
In der Nebensaison gibt es 10% Rabatt auf unsere folgenden Personen- und Stellplatzgebühren.
Stellplätze | Gebühren/Nacht 2024 |
---|---|
Bei 1 Übernachtung mit Wohnmobil (inkl. Personen, Wasser, Strom) |
40,00€
|
Wohnwagen & PKW / Wohnmobil 1. Reihe |
20,00€
|
Wohnwagen & PKW / Wohnmobil 2. Reihe | 16,00€ |
Wohnwagen & PKW/Wohnmobil 3. Reihe | 12,00€ |
Zelt 1 – 2 Personen | 6,00€ |
Zelt 3 – 4 Personen | 8,50€ |
Zelt ab 5 Personen inkl. PKW | 10,50€ |
Pavillon | 2,50€ |
PKW | 2,50€ |
Motorrad | 2,00€ |
Fahrrad | 1,00€ |
Gebühren/Nacht | |
---|---|
Person 3 bis 13 Jahre | 5,00€ |
Person ab 14 Jahren |
6,50€
|
Hunde | 4,00€ |
Strom/Tag | 4,50€ |
CEE-Adapterleitung Caravan Miete | 1,00€ |
Dusche (5 min) | 1,00€ |
Chemietoilettenentleerung Wohnmobile | 3,00€ |
Waschmaschine | 3,00€ |
Wlan | kostenlos |
Handy-Ladestation im Waschmaschinenraum | kostenlos |
Trockner | 2,00€ |
Frühstück pro Person (8.00 Uhr bis 10.00 Uhr) | 12,50€ |
Frühstück pro Kind (8.00 Uhr bis 10.00 Uhr) | 9,00€ |
[vc_columnicons_position=“left“]
[/vc_column]
Für Dauercamper
Dauercamper | Preis |
---|---|
Je nach Lage pro m² | 8,50€ bis 10,00€ |
Betriebskosten pauschal (Jahr) | 250,00€ |
Wasserzählergebühr (Jahr) | 12,00€ |
Wasserverbrauch (m³) | 3,64€ |
Stromzählergebühr (Jahr) | 12,00€ |
Stromverbrauch (kWh) | 0,60€ |
Personenpauschale Vertragspartner (Jahr) | 50,00€ |
Mitnutzung weitere Personen (Jahr) | 25,00€ |
Mitnutzung Kind bis 13 Jahren (Jahr) | 12,00€ |
Übernachtungsgäste (Erwachsene pro Nacht) | 6,50€ |
Übernachtungsgäste (Kinder (3-13 J.) pro Nacht | 4,00€ |
Hunde (Jahr) | 15,00€ |
PKW Stellplatz (Jahr) | 50,00€ |
Übersichtskarte
Hier finden Sie einen Übersichtsplan unseres Campingplatzes. So können Sie sich in aller Ruhe von zu Hause einen ersten Überblick verschaffen.
[vc_columnicons_position=“left“]
[/vc_column]